2025年司法試験対策コース
司法試験に合格するためには、ムダを省き・効率的に勉強することが重要!
ご要望多数により早割11/30まで期間延長!
ご要望多数により早割11/30まで期間延長!
早めのお申込みがお得!
早割 ~11/30まで延長
論文対策の救世主!清武講師の講座を無料プレゼント!
辰已の2025年司法試験対策 定番3コースを、11/30までにお申込みいただくと、
なんと!
予備試験論文3位・司法試験総合10位合格の、清武講師による、
論文対策講座、
「答案構成と当てはめの方法論」を、プレゼント!
当てはめを中心に、論文答案の書き方を伝授します!
※既に、辰已の2025年司法試験対策 定番3コースをお申込みいただいている受講生にも、プレゼント!
講座の内容については、専用ページをご確認ください。
■11月から始める論文+短答対策
ー定番・王道の11月スタート。
ガッツリ集中した勉強をスタート!
自分に必要な勉強から、選べる3つのコース。
※下記講座名をクリックすると、対象講座ページをご覧いただけます。
フルコース | スタンダードコース | 集中コース(フル) ※ライト価格は上記参照 | |||||
スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | ||
スタンダード論文答練 | 基本編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実践編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ケーススタディ選択科目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
選択科目予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
司法試験全国公開模試 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイナル予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
短答実力診断模試 with アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
短答完璧講座 | 〇 | 〇 | |||||
通学部/通信部Web | 講座コード | P5160* | P5161* | P5162* | P5163* | P5164* | P5165* |
定価合計 | ¥582,500 | ¥636,900 | ¥424,500 | ¥478,900 | ¥355,000 | ¥409,400 | |
★辰已特別価格 | ¥483,500 | ¥528,600 | ¥352,300 | ¥397,500 | ¥294,700 | ¥339,800 |
11月から論文+短答フルコース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割 ~11/30まで延長 | |||
講座コード | 通学部 | 通信部 | |||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | |||
通常クラス | ¥582,500 | P5178* | ¥483,500 | ¥483,500 | ¥459,325 |
福田クラス | ¥636,900 | P5179* | ¥528,600 | ¥528,600 | ¥502,170 |
お申込みはこちら
11月から論文+短答スタンダードコース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割 ~11/30まで延長 | |||
講座コード | 通学部 | 通信部 | |||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | |||
通常クラス | ¥424,500 | P5180* | ¥352,300 | ¥352,300 | ¥334,685 |
福田クラス | ¥478,900 | P5181* | ¥397,500 | ¥397,500 | ¥377,625 |
お申込みはこちら
11月から論文集中コース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割 ~11/30まで延長 | ||||
講座コード | 通学部 | 通信部 | ||||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | ||||
フル (選択科目付) | 通常クラス | ¥355,000 | P5182* | ¥294,700 | ¥294,700 | ¥279,965 |
福田クラス | ¥409,400 | P5183* | ¥339,800 | ¥339,800 | ¥322,810 | |
ライト (選択科目なし) | 通常クラス | ¥281,400 | P5184* | ¥239,200 | ¥239,200 | ¥227,240 |
福田クラス | ¥335,800 | P5185* | ¥285,400 | ¥285,400 | ¥271,130 |
お申込みはこちら
フル (選択科目付)
ライト(選択科目なし)
※下記講座名をクリックすると、対象講座ページをご覧いただけます。
フルコース | スタンダードコース | 集中コース(フル) ※ライト価格は上記参照 | |||||
スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | ||
ファースト論文答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スタンダード論文答練 | 基本編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実践編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ケーススタディ選択科目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
選択科目予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
司法試験全国公開模試 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイナル予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
短答実力診断模試 with アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
短答完璧講座 | 〇 | 〇 | |||||
通学部/通信部Web | 講座コード | P5152* | P5153* | P5154* | P5155* | P5156* | P5157* |
定価合計 | ¥631,400 | ¥685,800 | ¥473,400 | ¥527,800 | ¥403,900 | ¥458,300 | |
★辰已特別価格 | ¥524,100 | ¥569,200 | ¥392,900 | ¥438,100 | ¥335,200 | ¥380,400 |
※注1 通学部については、全コースとも【定員制】とさせていただきます。
定員管理のため、①辰已Webでのお申込みのみとさせていただきます。
②代理店での取扱いはありません。
※注2 特別価格につき、他の割引制度との併用はできません。
※注3 講座コードの「*」には、次のアルファベットを入れてください(東京通学:H、大阪通学:K、通信Web:E)。
※注4 論文集中コースでは選択科目対策の有無で、「フル」と「ライト」のどちらかをお選びいただけます。