予備試験に関する受験データのまとめ
公開:2024.07.25
辰已コラム に掲載の,各種予備試験データをまとめました。
法務省のデータより抜粋し作成しています。
予備試験受験の分析にぜひご活用ください。
またこちらのデータを用いて,試験対策や勉強方法等々,辰已コラムにて辰已独自の分析や解説をしています。
予備試験受験生,また予備試験に興味がある皆様の,少しでもお役に立てたら幸いです。
予備試験を目指すなら,まずは,予備試験の全体像をしっかり把握していきましょう!
⇒ 【辰已コラム】 予備試験とは?知っておきたい試験の基本情報から合格率など大解剖! でチェック!
予備試験の受験時期
短答式試験 | 7月中旬 |
論文式試験 | 9月上旬 |
口述試験 | 1月下旬 |
最終合格発表 | 2月上旬 |
予備試験試 試験験科目と配点
短答式試験
科目 | 出題数 | 配点 | 合計点 |
憲法 | 12問 | 各30点 | 270点 |
行政法 | 12問 | ||
民法 | 15問 | ||
商法 | 15問 | ||
民事訴訟法 | 15問 | ||
刑法 | 13問 | ||
刑事訴訟法 | 13問 | ||
一般教養科目 | 20問/約40題 | 60点 |
論文式試験
科目 | 試験時間 | 配点 | 合計点 |
憲法 | 140分 | 各50点 | 500点 |
行政法 | |||
民法 | 210分 | ||
商法 | |||
民事訴訟法 | |||
刑法 | 140分 | ||
刑事訴訟法 | |||
法律実務基礎 民事 | 180分 | ||
法律実務基礎 刑事 | |||
選択科目※ | 70分 |
口述式試験
法律実務基礎科目 | 民事実務基礎 |
刑事実務基礎 |
予備試験最終合格率
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
令和5年 | 13,372人 | 479人 | 3.58% |
令和4年 | 13,004人 | 472人 | 3.63% |
令和3年 | 11,717人 | 467人 | 4.00% |
令和2年 | 10,608人 | 442人 | 4.17% |
令和元年 | 11,780人 | 476人 | 4.04% |
平成30年 | 11,136人 | 433人 | 3.39% |
平成29年 | 10,743人 | 444人 | 4.13% |
平成28年 | 10,442人 | 405人 | 3.88% |
平成27年 | 10,334人 | 394人 | 3.81% |
予備試験最終合格者の司法試験合格率
予備試験合格者の 司法試験受験者数 | 予備試験合格者の 司法試験合格者数 | 予備試験合格者の 司法試験合格割合 | 司法試験 総受験者数 | 司法試験 総合格者数 | 司法試験 合格率 | |
令和5年 | 353人 | 327人 | 92.63% | 3,928人 | 1,781人 | 45.34% |
令和4年 | 405人 | 395人 | 97.53% | 3,082人 | 1,403人 | 45.52% |
令和3年 | 400人 | 374人 | 93.50% | 3,424人 | 1,421人 | 41.50% |
令和2年 | 423人 | 378人 | 89.36% | 3,703人 | 1,450人 | 39.16% |
令和元年 | 385人 | 315人 | 81.82% | 4,466人 | 1,502人 | 33.63% |
平成30年 | 433人 | 336人 | 77.60% | 5,238人 | 1,525人 | 29.11% |
平成29年 | 400人 | 290人 | 72.50% | 5,967人 | 1,543人 | 25.86% |
平成28年 | 382人 | 235人 | 61.52% | 6,899人 | 1,583人 | 22.95% |
平成27年 | 301人 | 186人 | 61.80% | 8,016人 | 1,850人 | 23.08% |
予備試験短答式試験合格率
受験者数 | 短答式試験合格者数 | 短答式試験合格率 | |
令和5年 | 13,372人 | 2,685人 | 20.10% |
令和4年 | 13,004人 | 2,829人 | 21.75% |
令和3年 | 11,717人 | 2,723人 | 23.24% |
令和2年 | 10,608人 | 2,529人 | 23.84% |
令和元年 | 11,780人 | 2,696人 | 22.90% |
平成30年 | 11,136人 | 2,661人 | 23.90% |
平成29年 | 10,743人 | 2,299人 | 21.40% |
平成28年 | 10,442人 | 2,426人 | 23.23% |
平成27年 | 10,334人 | 2,294人 | 22.20% |
予備試験論文式試験の合格点&合格率
論文式試験合格点 | 受験者数 | 論文式試験合格者数 | 論文式試験合格率 | |
令和5年 | 245点 | 2,562人 | 487人 | 19.01% |
令和4年 | 255点 | 2,695人 | 481人 | 17.85% |
令和3年 | 240点 | 2,633人 | 479人 | 18.19% |
令和2年 | 230点 | 2,439人 | 464人 | 19.02% |
令和元年 | 230点 | 2,580人 | 494人 | 19.15% |
平成30年 | 240点 | 2,551人 | 459人 | 17.99% |
平成29年 | 245点 | 2,200人 | 469人 | 21.32% |
平成28年 | 245点 | 2,327人 | 429人 | 18.44% |
平成27年 | 235点 | 2,209人 | 428人 | 19.38% |
辰已法律研究所からのご案内
辰已法律研究所は、創業50年以上続く,法律資格試験予備校です。
その間多くの司法試験,予備試験の受験生と共に歩んでまいりました。
多くの悩みをお聞きし,合格を共に喜び,また受験勉強に対する多くのノウハウも培ってきました。
予備試験を目指すにあたり、どのような勉強をしたらいいか分からない、今の自分にどんな勉強が必要かわからない、予備試験,司法試験を目指す悩める方へ、辰已法律研究所はいつでも頑張る受験生を応援しつづけます。
★予備試験をゼロから目指すなら、辰已のこの講座がおすすめ!
受講生から分かりやすいと支持を受ける、弁護士 原孝至先生が担当する,法律基礎知識ゼロから始める法律基礎講座です。
基礎集中講義は主にインプット講義ですが,アウトプットの重要性を踏まえた講義を展開します。
予備試験の傾向に合わせ,予備試験短期合格者の勉強方法を取り入れた講座で合格を目指します。
⇒ 基礎集中講義の無料体験受講も実施中!
↑ まずは実際の講義を体験してみてください!↑
⇒ ゼロからGOALを目指すインプット型法律基礎講座、基礎集中講義も好評開講中!⇐
↓ ↓ ↓ 講座ガイダンスや勉強方法、試験に関する情報まで ↓ ↓ ↓
まずは無料で情報収集から!
●司法試験ガイダンスページへ ●予備試験ガイダンスページへ