2025年司法試験対策コース
司法試験に合格するためには、ムダを省き・効率的に勉強することが重要!
早めのお申込みがお得!
早割① ~10/15★★★1番お得!
早割② ~11/15★★2番目にお得!
9月から始める論文+短答対策
ー今すぐ始めて、合格の先頭集団へ。
ライバルより早く!
自分に必要な勉強から、選べる3つのコース。
9月から論文+短答フルコース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割① ~10/15 | 早割② ~11/15 | ||||||
講座コード | 通学部 | 通信部 | 講座コード | 通学部 | 通信部 | ||||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | 辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | ||||
通常クラス | ¥631,400 | P5152* | ¥505,100 | ¥505,100 | ¥479,845 | P5170* | ¥524,100 | ¥524,100 | ¥497,895 |
福田クラス | ¥685,800 | P5153* | ¥548,600 | ¥548,600 | ¥521,170 | P5171* | ¥569,200 | ¥569,200 | ¥540,740 |
お申込みはこちら
9月から論文+短答スタンダードコース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割① ~10/15 | 早割② ~11/15 | ||||||
講座コード | 通学部 | 通信部 | 講座コード | 通学部 | 通信部 | ||||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | 辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | ||||
通常クラス | ¥473,400 | P5154* | ¥378,700 | ¥378,700 | ¥359,765 | P5172* | ¥392,900 | ¥392,900 | ¥373,255 |
福田クラス | ¥527,800 | P5155* | ¥422,200 | ¥422,200 | ¥401,090 | P5173* | ¥438,100 | ¥438,100 | ¥416,195 |
お申込みはこちら
9月から論文集中コース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割① ~10/15 | 早割② ~11/15 | |||||||
講座コード | 通学部 | 通信部 | 講座コード | 通学部 | 通信部 | |||||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | 辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | |||||
フル (選択科目付) | 通常クラス | ¥403,900 | P5156* | ¥323,100 | ¥323,100 | ¥306,945 | P5174* | ¥335,200 | ¥335,200 | ¥318,440 |
福田クラス | ¥458,300 | P5157* | ¥366,600 | ¥366,600 | ¥348,270 | P5175* | ¥380,400 | ¥380,400 | ¥361,380 | |
ライト (選択科目なし) | 通常クラス | ¥330,300 | P5158* | ¥274,100 | ¥274,100 | ¥260,395 | P5176* | ¥280,800 | ¥280,800 | ¥266,760 |
福田クラス | ¥384,700 | P5159* | ¥319,300 | ¥319,300 | ¥303,335 | P5177* | ¥327,000 | ¥327,000 | ¥310,650 |
お申込みはこちら
フル (選択科目付)
ライト(選択科目なし)
※下記講座名をクリックすると、対象講座ページをご覧いただけます。
フルコース | スタンダードコース | 集中コース(フル) ※ライト価格は上記参照 | |||||
スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | ||
ファースト論文答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スタンダード論文答練 | 基本編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実践編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ケーススタディ選択科目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
選択科目予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
司法試験全国公開模試 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイナル予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
短答実力診断模試 with アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
短答完璧講座 | 〇 | 〇 | |||||
通学部/通信部Web | 講座コード | P5152* | P5153* | P5154* | P5155* | P5156* | P5157* |
定価合計 | ¥631,400 | ¥685,800 | ¥473,400 | ¥527,800 | ¥403,900 | ¥458,300 | |
★辰已特別価格 | ¥505,100 | ¥548,600 | ¥378,700 | ¥422,200 | ¥323,100 | ¥366,600 |
★上記辰已特別価格は、10/15までの早割①の価格です。
※注1 通学部については、全コースとも【定員制】とさせていただきます。
定員管理のため、①辰已Webでのお申込みのみとさせていただきます。
②代理店での取扱いはありません。
※注2 特別価格につき、他の割引制度との併用はできません。
※注3 講座コードの「*」には、次のアルファベットを入れてください(東京通学:H、大阪通学:K、通信Web:E)。
※注4 論文集中コースでは選択科目対策の有無で、「フル」と「ライト」のどちらかをお選びいただけます。
■11月から始める論文+短答対策
ー定番・王道の11月スタート。
ガッツリ集中した勉強をスタート!
自分に必要な勉強から、選べる3つのコース。
11月から論文+短答フルコース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割① ~10/15 | 早割② ~11/15 | ||||||
講座コード | 通学部 | 通信部 | 講座コード | 通学部 | 通信部 | ||||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | 辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | ||||
通常クラス | ¥582,500 | P5160* | ¥466,000 | ¥466,000 | ¥442,700 | P5178* | ¥483,500 | ¥483,500 | ¥459,325 |
福田クラス | ¥636,900 | P5161* | ¥509,500 | ¥509,500 | ¥484,025 | P5179* | ¥528,600 | ¥528,600 | ¥502,170 |
お申込みはこちら
11月から論文+短答スタンダードコース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割① ~10/15 | 早割② ~11/15 | ||||||
講座コード | 通学部 | 通信部 | 講座コード | 通学部 | 通信部 | ||||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | 辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | ||||
通常クラス | ¥424,500 | P5162* | ¥339,600 | ¥339,600 | ¥322,620 | P5180* | ¥352,300 | ¥352,300 | ¥334,685 |
福田クラス | ¥478,900 | P5163* | ¥383,100 | ¥383,100 | ¥363,945 | P5181* | ¥397,500 | ¥397,500 | ¥377,625 |
お申込みはこちら
11月から論文集中コース
スタ論 クラス | 定価合計 | 早割① ~10/15 | 早割② ~11/15 | |||||||
講座コード | 通学部 | 通信部 | 講座コード | 通学部 | 通信部 | |||||
辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | 辰已価格 | 辰已価格 | 代理店価格 | |||||
フル (選択科目付) | 通常クラス | ¥355,000 | P5164* | ¥284,000 | ¥284,000 | ¥269,800 | P5182* | ¥294,700 | ¥294,700 | ¥279,965 |
福田クラス | ¥409,400 | P5165* | ¥327,500 | ¥327,500 | ¥311,125 | P5183* | ¥339,800 | ¥339,800 | ¥322,810 | |
ライト (選択科目なし) | 通常クラス | ¥281,400 | P5166* | ¥233,600 | ¥233,600 | ¥221,920 | P5184* | ¥239,200 | ¥239,200 | ¥227,240 |
福田クラス | ¥335,800 | P5167* | ¥278,700 | ¥278,700 | ¥264,765 | P5185* | ¥285,400 | ¥285,400 | ¥271,130 |
お申込みはこちら
フル (選択科目付)
ライト(選択科目なし)
※下記講座名をクリックすると、対象講座ページをご覧いただけます。
フルコース | スタンダードコース | 集中コース(フル) ※ライト価格は上記参照 | |||||
スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | スタ論通常クラス | スタ論福田クラス | ||
スタンダード論文答練 | 基本編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実践編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ケーススタディ選択科目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
選択科目予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
司法試験全国公開模試 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイナル予想答練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
短答実力診断模試 with アプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
短答完璧講座 | 〇 | 〇 | |||||
通学部/通信部Web | 講座コード | P5160* | P5161* | P5162* | P5163* | P5164* | P5165* |
定価合計 | ¥582,500 | ¥636,900 | ¥424,500 | ¥478,900 | ¥355,000 | ¥409,400 | |
★辰已特別価格 | ¥466,000 | ¥509,500 | ¥339,600 | ¥383,100 | ¥284,000 | ¥327,500 |